-
-
Новости
-
-
-
Контакты
-
-
Новости
-
-
-
Контакты
Сфера продукта
A-ZKT-D120
категория:
Кодировщик
Обычный кодер
Инкрементальный
Контакты:
подробное введение
Параметры данных сайта могут быть изменены без предварительного уведомления.
Если вы хотите получить самую последнюю информацию, пожалуйста,, адрес электронной почты :sales@encoders.com.cn
| Применение | Лифтовая промышленность | |||
| Особенности | Прочный, широкий диапазон температур |
|||
| Серия | [Единица] | A-ZKT-D120 | ||
| Механические параметры | ||||
| Размеры | [MM] | Ф120×54 | ||
| Тип вала | Полый вал | |||
| Вал/отверстие | Ф[MM] | 20~48 | ||
| Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 3000 | ||
| Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 40/60 | ||
| Рабочая температура | [℃] | -20 ~ +85 | ||
| Степень защиты | IP50 | |||
| Тип соединения | Соединительная пластина | |||
| Максимальное разрешение | [имп/об] | 7200 | ||
| Электрические параметры | ||||
| Выходной сигнал | Драйвер/комплементарный/ напряжение/открытый коллектор |
|||
| Напряжение питания | DC[B] | 5/8 ~ 30 | ||
| Максимальная частота отклика/ скорость передачи | [кГц]/ [Мбит/с] | 100~300 | ||
| Опционально | ||||
Ключевые слова:
онлайн-сообщение
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Центр скачивания
E-A-ZKT-D120
сопутствующие товары
undefined
Контакты
адрес:
Провинция Цзилинь, г. Чанчунь, Зона развития высоких технологий, Восточная улица Фейюэ №333
факс:
Телефон:
Сервисный номер QR-код
Номер подписки QR-код
copyright © 2023 Changchun Yuheng Optics Co., Ltd.
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home