-
-
Новости
-
-
-
Контакты
-
-
Новости
-
-
-
Контакты
Сфера продукта
A-LF
категория:
Кодировщик
Обычный кодер
Инкрементальный
Контакты:
подробное введение
Параметры данных сайта могут быть изменены без предварительного уведомления.
Если вы хотите получить самую последнюю информацию, пожалуйста,, адрес электронной почты :sales@encoders.com.cn
| Применение | Высокоточные измерительные приборы и станки с ЧПУ |
|||
| Особенности | Высокая надежность, высокая помехозащищенность и длительный срок службы |
|||
| Серия | [Единица] | A-LF | ||
| Механические параметры | ||||
| Размеры | [MM] | Ф66×133 | ||
| Тип вала | Сплошной вал | |||
| Вал/отверстие | Ф[MM] | 15 | ||
| Максимальная скорость оборотов | [об/мин] | 6000 | ||
| Максимальная нагрузка на ось осевая/радиальная | [H] | 50/50 | ||
| Рабочая температура | [℃] | -20 ~ +85 | ||
| Степень защиты | IP65/IP54 | |||
| Тип соединения | Муфта | |||
| Максимальное разрешение | [имп/об] | 80000 | ||
| Электрические параметры | ||||
| Выходной сигнал | Драйвер/ комплементарный/ напряжение/открытый коллектор |
|||
| Напряжение питания | DC[B] | 5/8 ~ 26 | ||
| Максимальная частота отклика/ скорость передачи | [кГц]/ [Мбит/с] | 300 | ||
| Опционально | ||||
Ключевые слова:
онлайн-сообщение
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Центр скачивания
E-A-LF
сопутствующие товары
undefined
Контакты
адрес:
Провинция Цзилинь, г. Чанчунь, Зона развития высоких технологий, Восточная улица Фейюэ №333
факс:
Телефон:
Сервисный номер QR-код
Номер подписки QR-код
copyright © 2023 Changchun Yuheng Optics Co., Ltd.
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home